# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | গাইডওয়াল নির্মাণ। | 28-04-2018 | 28-04-2018 | ০৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৯১২০০/- | 28-04-2018 | বাস্তবায়িত |
2 | Kbikha | 28-04-2017 | 28-04-2017 | ২ ও ৮নং ওয়ার্ড | kabita | - | 28-04-2017 | বাস্তবায়িত |
3 | LGSP-2 | 01-07-2015 | 30-06-2016 | ০৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/- | 29-04-2017 | বাস্তবায়িত |
4 | ড্রেন নির্মান | 01-07-2017 | 01-07-2016 | ০৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,৪৫০০০/- | 28-04-2018 | বাস্তবায়িত |
5 | ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় চেয়ারম্যান সদস্য,সচিব ও হিসাব সহকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষন। | 28-12-2019 | - | - | lgsp | 25000 | - | বাস্তবায়িত |
6 | টিআর | 30-11-2012 | 30-11-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মেঃ টন | - | বাস্তবায়িত |
7 | টিআর | 30-11-2012 | 30-11-2013 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ৬. ০০ মেঃ টন | - | বাস্তবায়িত |
8 | বিশেষ টিআর | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ১নং ওয়ার্ড | - | ১.০০ মে:টন | - | বাস্তবায়িত |
9 | বিশেষ টিআর | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | - | ২.০০ মেঃ টন | - | বাস্তবায়িত |
10 | বিশেষ বরাদ্দ | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ৮নং ওয়ার্ড | - | ২.০০ মেঃ টন | - | বাস্তবায়িত |
11 | বিশেষ টিআর | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | - | বাস্তবায়িত |
12 | বিশেষ টিআর | 31-05-2012 | 30-06-2013 | - | tr | ১.০০ মেঃ টন | - | বাস্তবায়িত |
13 | এলজিএসপি | 30-11-2012 | 30-11-2013 | ২নং ওয়ার্ড | lgsp | এক লক্ষ টাকা মাত্র । | - | বাস্তবায়িত |
14 | এলজিএসপি | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ১,২,৩,৪,৫, ৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | দুই লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র। | - | বাস্তবায়িত |
15 | উত্তর বগুলা সাইফুল মাঝির বাড়ি হইতে দক্ষিণে বাঘা রশিদের বাড়ি হইয়া ঈমান গাজীর বাড়ির নিকট কাঠের পোল পর্যন্ত বাঁধ র্নিমাণ | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ৮.০০০ মেঃ টন | - | বাস্তবায়িত |
16 | চরভৈরবী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 31-05-2012 | 30-11-2013 | - | kabita | ৮.০০০ মেঃ টন | - | বাস্তবায়িত |
17 | সামছুদ্দিন বকাউলের বাড়ির পূর্ব পাকা রাস্তার ব্রীজ হইতে দক্ষিণে স্বপন প্রধানীয়ার দোকানের পাশের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-11-2012 | 30-06-2013 | ৭নং ওয়ার্ড | kabita | - | - | বাস্তবায়িত |
18 | এলজিএসপি | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ২নং ওয়ার্ড | lgsp | ঊনপঞ্চাশ হাজার এক শত একচল্লিশ টাকা মাত্র। | - | বাস্তবায়িত |
19 | এলজিএসপি | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র । | - | বাস্তবায়িত |
20 | এলজিএসপি | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ৬ ও ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র । | - | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS