মুক্তিযোদ্ধা সন্মানী ভাতা গ্রহিতাদের নাম ও তথ্যাদিঃ-
ইউনিয়ন সমাজ সেবা কার্যালয়
৬নং চরভৈরবী ইউনিয়ন পরিষদ
হাইমচর,চাঁদপুর।
ভাতা গ্রহিতার সংখ্যাঃ পুরম্নষ ১৭ জন,মহিলা ০৩ জন,মোট ২০ জন।
নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/মাতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরি শোধের বহি নং
| ভাতা গ্রহিতার ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ১ম ভাতার প্রাপ্তির তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ৮ | ৯ |
১ | শাহ্ মোঃ আঃবারিক বকাউল | আঃ রশিদ বকাউল | ৪৯ | ২ | ১৪৯৫১ | দঃ বগুলা | ১/৭/২০০০ |
|
২ | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | মৃতঃ-আঃ আজিজ বেপারী | ৪৯ | ৫ | ১৪৯৮৫ | দঃবগুলা | ১/৭/২০০০ |
|
৩ | মোঃ আঃ আজিজ ভূইয়া | মৃতঃ আঃ রাজ্জাক ভূইয়া | ৫১ | ৯ | ১৪৯৫৮ | চরভৈরবী | ১/৭/২০০০ |
|
৪ | মোঃ রবিন্দনাথ চৌধুরী | মতৃঃ অন্নাদা প্রসাধ চৌধুরী | ৫৬ | ১৬ | ১৫৪৮০ | উঃ চরভৈরবী | ১/৭/২০০০ |
|
৫ | মোঃ আ্ঃ হক | আঃ কাদের শেখ | ৬১ | ১৮ | ৩৪০৮২৫৪৭ | কাজিকান্দি | ১/৭/২০০০ |
|
৬ | মোঃ সেকান্দর আলী | মোঃ শহিদ চকিদার | ৪৭ | ২৩ | ১৪৯৬২ | দঃ বগুলা | ১/৭/২০০০ |
|
৭ | মোঃ হাজী আলউদ্দিন ভূইয় | মুতঃ আঃ বাজু ভূইয়া | ৫০ | ৩৭ | ১৪৯৫৬ | দঃচরভৈরবী | ১/০৭/০৪ |
|
৮ | নুরম্নল আমিন | পচু সরদার | ৫৪ | ৫১ | ৬৮৮ | উঃ বগুলাচর ভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
৯ | মোঃ শাহজাহান গাজী | মৃতঃ নেওয়াজ গাজী | ৫৭ | ৭৫ |
| তাজখার কান্দি ৬নং চরভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
১০ | মোঃ দুলাল মিয়া | আলী চাঁন মিয়া | ৫৯ | ৭৮ | ১৫০২৯ | মুন্সিকান্দি চরভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
১১ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃতঃ এলাহী বক্স | ৫৯ | ৮৩ | ১৪৯৭৮ | বাবুরচর ৬নং চরভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
১২ | মোঃ আবদুর রাজ্জাক | মৃতঃ নুর মোহাম্মদ বেপারী | ৬০ | ৮৪ | ১৪৯৮৪ | দঃ বগুলা চরভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
১৩ | মোঃ লৎফুর রহমান | মৃতঃ আঃ করিম বেপারী | ৫৮ | ৮৯ | ৭৭১২ | উঃ বগুলা ৬নচরভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
১৪ | শাহ মোঃ আমান উল্যা | মৃতঃ এ কে এম আঃ রাজ্জাক মোল্যা | ৬০ | ৯০ | ১৫৬৫০ | উঃ কাদলা ৬নচরভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
১৫ | মোঃ মতিুর রহমান | মৃতঃ করিম বেপারী | ৫৭ | ৯৩ | ৭৭১১ | উঃ বগুলা ৬নচরভৈরবী | ১/০৭/০৯ |
|
১৬ | আঃ রহমান | মৃত আঃ জলিল চোকদার | ৫৬ | ১০১ | ১৫০৩০ | বাবুরচর | ০১/০৭/১০ |
|
১৭ | গিয়াস উদ্দিন মোলস্না | মৃত আলী মোলস্ন্যা | ৫৭ | ১০২ |
| উঃবগুলা | ০১/০৭/১০ |
|
১৮ | আমাতুন নেছা | স্বামী মৃত আঃ হোসেন চোকিদার | ৬০ | ১০৩ | ১৪৯৮২ | পারাবগুলা | ০১/০৭/১০ |
|
১৯ | খাদিজা বেগম | মৃত ইলিয়াছ সিকদার | ৫৬ | ১০৪ | ১৪৯৬৩ | চরভৈরবী | ০১/০৭/১০ |
|
২০ | রহিমা বেগম | মৃত নুর উদ্দিন মোলস্না | ৬০ | ১০৭ | ১৪৯৮১ | উঃ বগুলা | ০১/০৭/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS