গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৬নং চরভৈরবী ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-চরভৈরবী-৩৬৬০,উপজেলা-হাইমচর,জেলা-চাঁদপুর।
অতিদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড নং/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাদিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | ||
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | |
১ | আবু তাহের মোল্যা রোস্তম আলী মোল্যা | ৬৭৫৩৩৫ | পাড়া বগুলা | পুরুষ | ৪ জন | - | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চরভৈরবী বাজার শাখা | ৬৪০২ |
| |
২ | সাগর বাদশা আবু তাহের মোল্যা | ৬৭৫৩৩৭ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৬৪০৪ |
| |
৩ | ছত্তর হাওলাদার | ৬৭৪৯৭৪ | ; | ; | ৪ ; | - | ; | ৬৪০৩ |
| |
৪ | কাউছার মিয়া আবুল কাশেম হাওলাদার | ৬৭৫০৭৩
| ; | ; | ৬ ; | - | ; | ৪৬৩৪ |
| |
৫ | ফারুক সরদার আলী আহাম্মদ সরদার | ৬৭৪৯৭১ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৬০০৫ |
| |
৬ | হযরত আলী আঃ কাদির | ৬৭৫০৯৬ | ; | ; | ৪ ; | - | ; | ৬৪৩১ |
| |
৭ | আলাউদ্দিন হাওলাদার হাকিম আলী হাওঃ | ৬৭৪৯৬৬ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৬৪০৬ |
| |
৮ | মোঃ নাছির সাহাবুদ্দিন সরদার | ৬৭৫০৪০ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৬৪০৭ |
| |
৯ | খোদেজা বেগম মোঃ রবিউল আলম | ৬৭৫০১৯ | ; | মহিলা | ৪ ; | - | ; | ৭৫০৪ |
| |
১০ | রাহিমা বেগম মোঃ খোকন হাওলাদার | ৬৭৫০৮১ | ; | ; | ৪ ; | - | ; | ৭৫০২ |
| |
১১ | বিউটি বেগম অরজুত মিয়া | ৬৭৫০০৬ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৭৫০৫ |
| |
১২ | জামাল সরদার হুকুম আলী সরদার | ৬৭৩১৪০ | উত্তর পাড়া বগুলা | পুরুষ | ৪ ; | - | ; | ৭৩২৮ |
| |
১৩ | আসলাম সরার হুকুম আলী সরদার | ৬৭৩৮১৪ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৭৩১২ |
| |
১৪ | আলমগীর গাজী নুরু গাজী | ৬৮১০৪৪ | ; | ; | ৩ ; | - | ; | ৭৩১১ |
| |
১৫ | মেজবাহ উদ্দিন শরীফ রাড়ী | ৬৭২৮৯৪ | উত্তর বগুলা | ; | ৪ ; | - | ; | ৭৩২৪ |
| |
১৬ | কামাল হাওলাদার আমান উল্যাহ হাওলাদার | ০০০০৫৮ | ; | ; | ৩ ; | - | ; | ৭৩২৭ |
| |
১৭ | মফিজল মোল্লা আলী মোল্যা | ৬৭২৯৩৪ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৭৩২৬ |
| |
১৮ | খলিল ঢালী জাবন ঢালী | ৬৭২২৬৭ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৭৩০৩ |
| |
১৯ | সেকান্তর মাঝি সামছল মাজি | ৬৭৩২০৪ | ; | ; | ৪ ; | - | ; | ৭৩২২ |
| |
২০ | সফিক কাজী আমিন কাজী | ৬৭২৫৪৩ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৭৩২৫ |
| |
২১ | স্বপন মিয়া অহিউদ্দিন মোতাইত | ৬৪৪৫১০ | ; | ; | ৪ ; | - | ; | ৭৩১৪ |
| |
২২ | মোঃ দাদন মিয়া করিম বকাউল | ৭৩৬৭০১ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৭৩১৩ |
| |
২৩ | সেলিনা বেগম বোরহান | ৬৭২৭২২ | ; | মহিলা | ৫ ; | - | ; | ৭৩১৮ |
| |
২৪ | ফাতেমা বেগম সফিক কাজী | ৬৭২৫৪৪ | ; | ; | ৪ ; | - | ; | ৭৩২১ |
| |
২৫ | ফয়জন নেছা মোঃ আছান খাঁ | ৬৭২৫৯৫ | ; | ; | ৬ ; | - | ; | ৭৩১৭ |
| |
২৬ | সুফিয়া বেগম কালাই সরদার | ৬৭২৫৩৮ | ; | ; | ৬ ; | - | ; | ৭৩২০ |
| |
২৭ | মোঃ কামাল মাঝি ছিটু মাঝি | ৬৮১০৪১ | ; | পুরুষ | ৪ ; | - | ; | ৭৩৪৪ |
| |
২৮ | তাছলিমা বেগম বিল্লাল হোসেন | ৬৭২৯৩৯
| ; | মহিলা | ৫ ; | - | ; | ৭৩১৯ |
| |
২৯ | জায়েদা বেগম রশিদ মোল্যা | ৬৭২৯৫৭ | ; | ; | ৫ ; | - | ; | ৭৩১৫ |
| |
৩০ | সালেহা বেগম মরন আলী | ৬৭২৯৫৭ | ; | ; | ৪ ; | - | ; | ৭৩১৬ |
| |
৩১ | কাশেম মিয়া হাওঃ নজু মিয়া হাওঃ | ৬৭৩৫৫১ | ; | পুরুষ | ৫ ; | - | ; | ৭৩০৯ |
| |
এই পাতায় প্রবেশ করায় আপনাকে ধন্যবাদ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS